Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2561
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sarmiento Berrezueta, Silvia | - |
dc.contributor.author | García Gallegos, Kléver | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-10T16:15:03Z | - |
dc.date.available | 2022-08-10T16:15:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783790 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2561 | - |
dc.description | El objetivo del presente estudio es proponer un laboratorio didáctico transdisciplinar, mediante un sendero pedagógico que contribuya a los procesos cognitivos de los docentes de la Coordinación Zonal 4 de Educación, de Ecuador, y desde el paradigma sociocrítico, el enfoque cualitativo y la investigación-acción participativa. Se trabajó con noventa y un docentes, cuyo diagnóstico permitió develar los aspectos que se requieren fortalecer en cuanto al desarrollo cognitivo de los mismos. Las técnicas fueron: observación, entrevista, análisis documental y grupos focales. Los principales resultados muestran qué ocurrió con implementación del laboratorio didáctico transdisciplinar, con respecto al desarrollo de las habilidades cognitivas de los docentes, motivación y fijación de metas, flexibilidad cognitiva y capacidad para resolver problemas de su práctica pedagógica, didáctica y metodológica. El sendero pedagógico se replicó en sesenta y tres instituciones educativas de la Zonal 4. | es |
dc.description.abstract | The objective of this study is to propose a transdisciplinary didactic laboratory through a pedagogical path and from the socio-critical paradigm, qualitative approach, and participatory action research. The goal is to contribute to the cognitive processes of teachers at Coordinación Zonal 4 de Educación in Ecuador. It was applied to 91 teachers, whose diagnosis allowed to reveal aspects that need to be strengthened in terms of their cognitive development. Observation, focus groups, interview, and documentary analysis techniques were used. The main results: implementation of the transdisciplinary didactic laboratory; development of cognitive skills of teachers, such as motivation and goal setting; cognitive flexibility and problem solving of their pedagogical, didactic, and methodological practice; the pedagogical trail was replicated in 63 educational institutions at Coordinación Zonal 4 de Educación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Laboratorio didáctico | es |
dc.subject | Proceso cognitivo | es |
dc.subject | Sendero pedagógico | es |
dc.subject | Transdisciplinariedad | es |
dc.subject | Didactic laboratory | es |
dc.subject | Cognitive process | es |
dc.subject | Pedagogical path | es |
dc.subject | Transdisciplinarity | es |
dc.title | Sendero pedagógico: contribución al proceso cognitivo de los docentes | es |
dc.title.alternative | Pedagogical Path: Contribution to Teachers' Cognitive Process | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 7 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19 Sendero pedagógico.pdf | Texto completo | 291,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.