Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2587
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Auccahuallpa Fernández, Roxana | - |
dc.contributor.author | Troya Vásquez, Rosa Ildaura | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Diana Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T13:31:29Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T13:31:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783790 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2587 | - |
dc.description | Este artículo sobre los beneficios de GeoGebra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática nace del proyecto de investigación El impacto de GeoGebra en Ecuador y como parte del trabajo que se realiza en el Instituto Ecuatoriano de GeoGebra (IEG), con sede en la UNAE. El objetivo es analizar los beneficios de GeoGebra, en los espacios de formación continua e investigación y dentro del marco de la educación matemática. A través del enfoque cuantitativo y con la aplicación de un cuestionario, sobre el uso de GeoGebra en el aula, de 24 ítems y dirigido a 799 docentes de un muestreo a nivel nacional, se encontró una valoración positiva sobre este software, por parte de los usuarios encuestados, así como, el interés de docentes no usuarios que sugieren cursos de capacitación en GeoGebra a nivel nacional. En particular, como resultado se observaron los beneficios en el desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo, la verificación de postulados y la comprensión de conceptos. | es |
dc.description.abstract | The intention of this article on the benefits of GeoGebra in the teaching-learning process of Mathematics stems from the research project El impacto de GeoGebra en Ecuador (Impact of GeoGebra in Ecuador), and as part of the work carried out at the Instituto Ecuatoriano de GeoGebra (Ecuadorian Institute of GeoGebra, IEG for its Spanish acronym) based at UNAE. The objective is to analyze the benefits of GeoGebra on spaces of continuous training and research, within the framework of mathematics education. Through a quantitative approach, with the application of a 24-item questionnaire to 799 teachers from a nationwide sample on the use of GeoGebra in the classroom, a positive assessment of the use of this software was found by the users surveyed, as well as the interest of non-user teachers who suggest training courses in GeoGebra at the national level. In particular, the benefits in the development of skills for collaborative work, the verification of postulates and the understanding of concepts were obtained as a result. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Geogebra | es |
dc.subject | Educación matemática | es |
dc.subject | Docentes | es |
dc.subject | Formación continua | es |
dc.subject | Mathematics education | es |
dc.subject | Teachers | es |
dc.subject | Continuous training | es |
dc.title | Beneficios del uso de GeoGebra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática | es |
dc.title.alternative | Advantages GeoGebra on Teaching-Learning Process of Mathematics | es |
dc.type | Article | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
267 Beneficios del uso de Geogebra.pdf | Texto completo | 385,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.