Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3069
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Figueroa, Carlos Gonzalo | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T21:37:34Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T21:37:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-14 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942798268 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3069 | - |
dc.description | Este trabajo, trata de la experiencia obtenida de la aplicación de recursos interactivos de Operaciones Aritméticas en el Conjunto de los Números Enteros (Z) con el software GeoGebra a estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Octavio Cordero Palacios Sección Nocturna modalidad intensivo período marzo-junio 2022 en Cuenca-Ecuador. Los objetivos de esta experiencia son: utilizar recursos interactivos diseñados en el software GeoGebra de adición, diferencia, multiplicación, división, potenciación y radicación en el conjunto de los números enteros (Z) de manera didáctica, en equidad de género e interdisciplinaria, buscando mejorar el rendimiento del conocimiento en forma esquematizada. La metodología aplicada tiene un enfoque cualitativo, mediante la técnica de taller (Barrantes, 2016). Los resultados muestran el aumento de porcentaje del rendimiento del curso es muy satisfactorio del 22% al 81% y el tiempo de duración del curso de 16 semanas. | es |
dc.description.abstract | This work deals with the experience obtained from the application of interactive resources of Arithmetic Operations in the Set of Integers (Z) with the GeoGebra software to students of Higher Basic General Education of the Octavio Cordero Palacios Educational Unit. March-June 2022 in Cuenca-Ecuador. The objectives of this experience are: to use interactive resources designed in the GeoGebra software for addition, difference, multiplication, division, empowerment and filing in the set of integers (Z) in a didactic way, in gender equity and interdisciplinary, seeking to improve the performance of knowledge in schematic form. The applied methodology has a qualitative approach, through the workshop technique (Barrantes, 2016). The results show the percentage increase of the performance of the course is very satisfactory from 22% to 81% and the duration of the course of 16 weeks. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Recurso interactivo | es |
dc.subject | GeoGebra | es |
dc.subject | didáctica | es |
dc.subject | pedagogía | es |
dc.subject | diseño | es |
dc.subject | potenciar | es |
dc.subject | interactive resource | es |
dc.subject | GeoGebra | es |
dc.subject | didactics | es |
dc.subject | pedagogy | es |
dc.subject | design | es |
dc.subject | empower | es |
dc.title | Recursos interactivos de operaciones aritméticas en el conjunto de los números enteros con el software GeoGebra | es |
dc.title.alternative | Interactive resources for arithmetic operations on the set of integers with GeoGebra software | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 9 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
70-79.pdf | Texto completo | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.