Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3077
Título : | TALLERES: Características de las funciones polinómicas mediante la utilización del GeoGebra |
Otros títulos : | TALLERES: Actividades didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático con GeoGebra |
Autor : | Feria Granda, Rosa Mariela Rodríguez Rodríguez, Diana Isabel Punín Ortiz, Viviana Catalina Cuzco Cumbe, Andrea Paola |
metadata.dc.unae.correspondencia: | [email protected] diana.rodriguez@unae. edu.ec vivipunin@hotmail. com paoccandre12@gmail. com |
Fecha de publicación : | 14-jul-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3077 |
ISBN : | 9789942798268 |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TALLERES 131-144.pdf | Texto completo | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.