Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/358
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villón Tomalá, Ana María | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-25T18:15:45Z | - |
dc.date.available | 2018-10-25T18:15:45Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | - |
dc.identifier.citation | Illari No 3 pp. 39-44 | es |
dc.identifier.issn | 1390-4485 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/358 | - |
dc.description.abstract | La implementación de esta técnica de investigación cualitativa provee de múltiples beneficios en el contexto educativo. Esta técnica evalúa en el centro escolar y/o en el aula, las relaciones tales como: grado de integración, la afiliación (amistad), la superación personal en la realización de tareas, la estabilidad, planificación en actividades escolares por parte del alumnado. Para ello, el sociograma permite detectar el grado en que los individuos son aceptados o rechazados en un grupo. Para elaborarlo, se debe considerar que las preguntas que se hayan formulado sean contestadas individualmente desde la concepción de cada uno y sin lugar a dudas. Éstas, deben ir en relación con la aceptación o rechazo de un/a compañero/a bien para tareas de clase o para divertimento. El sociograma nos permitirá qué clima afectivo tienen los estudiantes, información que puede ser muy valiosa para el docente. Como estudiantes resulta novedoso tener la oportunidad de abordar esta técnica en nuestras prácticas pre- profesionales, puesto que representa un material de suma relevancia para el cuerpo docente, y nos permite vincularnos académica y afectivamente al grupo de estudiantes con quienes abordamos nuestras clases. Siendo contemplada con un método que favorece incluso un mayor rendimiento escolar y un incremento notorio de agrupación e integración total. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación del Ecuador | es |
dc.subject | Integración | es |
dc.subject | Aislamiento | es |
dc.title | Sociograma escolar, una técnica eficaz | es |
dc.type | Article | es |
Appears in Collections: | Illari No. 03 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REVISTA ILLARI N°3 39-44.pdf | Texto completo | 370,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.