Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2586
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Beade, Ifrain | - |
dc.contributor.author | Monier Llovio, Daimy | - |
dc.contributor.author | Manjarrés Zambrano, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-11T13:25:02Z | - |
dc.date.available | 2022-08-11T13:25:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-20 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942783790 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2586 | - |
dc.description | El objetivo del estudio fue determinar la relación que existe entre las herramientas tecnológicas y las técnicas de estudio para el aprendizaje significativo en el contexto universitario. Se realizó según un diseño descriptivo correlacional, con enfoque mixto, en el que se aplicaron entrevistas grupales y encuestas a profesores y alumnos del contexto universitario. Los instrumentos fueron sometidos a la validación de expertos y se realizaron análisis estadísticos, haciendo uso del programa SPSS y el coeficiente de Spearman. Los hallazgos demuestran que se requiere mayor uso, por parte de los catedráticos, en el desarrollo de las clases, de los recursos digitales y de estrategias que faciliten la enseñanza, para lograr los logros requeridos en el estudiantado universitario. Esto permite concluir que existe una relación entre las herramientas tecnológicas y las técnicas de estudio para el aprendizaje significativo en la educación superior. | es |
dc.description.abstract | The objective of the study was to determine the relationship between technological tools and study techniques for meaningful learning at university context. It was carried out under a correlational descriptive design, with a mixed approach, in which group interviews and surveys were applied to university teachers and students. The instruments were subjected to expert validation and statistical analyzes were carried out using the SPSS program, and the Spearman coefficient. The findings show that greater use is required by professors in the development of classes of digital resources and of strategies that facilitate teaching to achieve the required achievements in university students; which allows to conclude that there is a relationship between technological tools and study techniques for meaningful learning in higher education. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Herramientas tecnológicas | es |
dc.subject | Técnicas de estudio | es |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es |
dc.subject | Educación Superior | es |
dc.subject | Technological tools | es |
dc.subject | Study techniques | es |
dc.subject | Meaningful learning | es |
dc.subject | Higher education | es |
dc.title | Herramientas tecnológicas y técnicas de estudio para el aprendizaje significativo en la educación superior | es |
dc.title.alternative | Technological Tools and Study Techniques for Meaningful Learning in Higher Education | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 8 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
259 Herramientas tecnológicas.pdf | Texto completo | 163,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.