Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Auccahuallpa Fernández, Roxana | - |
dc.contributor.advisor | González Téllez, Silverio Jesús | - |
dc.contributor.author | Karla Janina, Elizalde Granda | - |
dc.contributor.author | Samir Ased, Farah Chévez | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T13:41:28Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T13:41:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2796 | - |
dc.description | El presente trabajo analiza el rol que cumplen los factores intrínsecos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática, y cómo repercuten dentro del rendimiento académico de los estudiantes. Así, se exponen referentes teóricos relacionados al rendimiento académico y factores intrínsecos, a partir de los cuales, se busca contextualizar y relacionar dichos referentes con las experiencias de estudiantes del Décimo Año de EGB de la Unidad Educativa “Herlinda Toral” de la ciudad de Cuenca. Por este motivo, se asumió una investigación de campo de paradigma cualitativo, que permitió desarrollar una primera fase de diagnóstico y análisis de factores intrínsecos que se asocian al rendimiento académico en matemática, en donde se obtuvo a la motivación intrínseca y la actitud hacia la matemática como principales factores. En la segunda fase, correspondiente a la categorización y codificación de información de entrevistas aplicadas al grupo focal de seis estudiantes, docente de matemática y vicerrector de la institución educativa, se realizó el análisis e interpretación de datos mediante el software NVIVO-12, con el objetivo de relacionar los factores resultantes en la fase 1 y el rendimiento académico, dando como resultado que, el rendimiento académico en matemática de los estudiantes de la institución participante depende del interés que tengan por obtener buenas calificaciones, por lo que, se diseñó una página web con recursos que favorecerán al docente en el diseño y elaboración de actividades que generen en el estudiante curiosidad y compromiso por aprender. | es |
dc.description.abstract | This paper analyzes the role of intrinsic factors in the process of teaching and learning mathematics, and how they affect students' academic performance. Thus, theoretical references related to academic performance and intrinsic factors are presented, from which, it is sought to contextualize and relate these references with the experiences of students in the tenth year of EGB of the Educational Unit "Herlinda Toral" of the city of Cuenca. For this reason, field research of qualitative paradigm was assumed, which allowed developing a first phase of diagnosis and analysis of intrinsic factors that are associated with academic performance in mathematics, where intrinsic motivation and attitude towards mathematics were obtained as the main factors. In the second phase, corresponding to the categorization and codification of information from interviews applied to the focal group of six students, mathematics teacher and vice-rector of the educational institution, the analysis and interpretation of data was carried out using the NVIVO-12 software, with the objective of relating the factors resulting from phase 1 and academic performance, As a result, the academic performance in mathematics of the students of the participating institution depends on their interest in obtaining good grades. Therefore, a web page was designed with resources that will help the teacher in the design and development of activities that generate curiosity and commitment to learning in the student. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.relation.ispartofseries | TFECE;35 | - |
dc.subject | Factores intrínsecos | es |
dc.subject | Matemática | es |
dc.subject | Rendimiento académico | es |
dc.subject | Página web educativa | es |
dc.subject | Intrinsic factors | es |
dc.subject | Mathematics | es |
dc.subject | Academic achievement | es |
dc.subject | Educational website | es |
dc.title | Factores Intrínsecos Relacionados al Rendimiento Académico en Matemática de los Estudiantes de Décimo Año de la Unidad Educativa Herlinda Toral. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dcterms.audience | Trabajo de Integración Curricular previo a la obtención del título de Licenciado/a en Educación en Ciencias Experimentales. | es |
dc.unae.idAutor | 1105480378 | es |
dc.unae.idAutor | 1207681121 | es |
dc.unae.idDirector | 0151496866 | es |
dc.unae.idDirector | 0151594165 | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 114 páginas: | es |
Appears in Collections: | Educación en Ciencias Experimentales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFECE35.pdf | Texto completo | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.