Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3067
Título : | Enseñando transformaciones de funciones mediante el uso de GeoGebra |
Otros títulos : | Teaching function transformations by using GeoGebra |
Autor : | Piñan Suarez, Steven Vicente Ananganó Alvarado, Melany Maribel |
metadata.dc.unae.correspondencia: | [email protected] [email protected] |
Palabras clave : | educación matemática transformación de funciones GeoGebra education mathematics function transformation GeoGebra |
Fecha de publicación : | 14-jun-2022 |
Editorial : | Universidad Nacional de Educación |
Resumen : | In this new century, ICTs make it possible to overcome obstacles in learning. GeoGebra is a technological tool that has geometric, algebraic, statistical and calculation resources. Using these functionalities, a program focused on the teaching of function transformations was developed to make a statistical comparison of the results obtained after an evaluation of two groups of leveling of the mathematics career from the Universidad Central del Ecuador, where a group was taught along with the tool in Geogebra and the other group was taught using the traditional method. |
Descripción : | En este nuevo siglo, las TIC permiten superar obstáculos del aprendizaje. GeoGebra es una herramienta tecnológica que cuenta con recursos geométricos, algebraicos, estadísticos y de cálculo. Aprovechando estas funcionalidades se desarrolló un programa enfocado en la enseñanza de transformaciones de funciones para hacer una comparación estadística de los resultados obtenidos, luego de una evaluación a dos grupos de estudiantes de Nivelación de la Carrera de Matemáticas de la Universidad Central del Ecuador, donde a un grupo se les enseñó junto con la herramienta en Geogebra y al otro grupo se les enseñó mediante el método tradicional. |
URI : | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3067 |
ISBN : | 9789942798268 |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
59-64.pdf | Texto completo | 878,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.