Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3068
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maldonado, Adriana | - |
dc.contributor.author | Mejía, Juan Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T21:16:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-20T21:16:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-14 | - |
dc.identifier.isbn | 9789942798268 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3068 | - |
dc.description | A principios del siglo XX, se propone la segunda Ley de la termodinámica como una explicación del por qué ciertos fenómenos que deberían respetar el principio de la conservación de energía no lo hacen. Esta ley habla sobre una nueva magnitud llamada Entropía. Con el tiempo se ha interpretado a la entropía de varias maneras, la más conocida es aquella que la define como una medida del desorden, sin embargo, esta idea no es del todo correcta. El presente trabajo pretende explicar el concepto de entropía bajo el enfoque de la física estadística, que define a la entropía como una magnitud relacionada con los microestados posibles de un sistema y cuál de ellos es el más probable (Boltzmann, 1896), utilizando Geogebra, que nos facilitará herramientas interactivas como gráficas y animaciones que harán aún más fácil el entendimiento del concepto en cuestión. | es |
dc.description.abstract | At the beginning of the 20th century, the Second Law of Thermodynamics is proposed as an explanation of why certain phenomena that should respect the principle of conservation of energy do not. This law speaks about a new magnitude called Entropy. Over time, entropy has been interpreted in various ways, the best known being that which defines it as a measure of disorder, however, this idea is not entirely correct. The present work aims to explain the concept of entropy under the statistical physics approach, which defines entropy as a magnitude related to the possible microstates of a system and which of them is the most probable (Boltzmann, 1896), using Geogebra, that will provide us with interactive tools such as graphics and animations that will make it even easier to understand the concept in question. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Educación | es |
dc.subject | Entropía | es |
dc.subject | termodinámica | es |
dc.subject | ciencias | es |
dc.subject | microestados | es |
dc.subject | probabilidad | es |
dc.subject | desorden | es |
dc.subject | entropy | es |
dc.subject | thermodynamics | es |
dc.subject | science | es |
dc.subject | microstates, | es |
dc.subject | probability | es |
dc.subject | disorder | es |
dc.title | Una nueva mirada al desorden | es |
dc.title.alternative | A new view look at disorder | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.city | Azogues | es |
dc.unae.paginacion | 5 páginas: | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
dc.unae.correspondencia | [email protected] | es |
Aparece en las colecciones: | Memorias de la IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
65-69.pdf | Texto completo | 445,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.