Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3068
Title: | Una nueva mirada al desorden |
Other Titles: | A new view look at disorder |
Authors: | Maldonado, Adriana Mejía, Juan Francisco |
metadata.dc.unae.correspondencia: | [email protected] [email protected] |
Keywords: | Entropía termodinámica ciencias microestados probabilidad desorden entropy thermodynamics science microstates, probability disorder |
Issue Date: | 14-Jul-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Abstract: | At the beginning of the 20th century, the Second Law of Thermodynamics is proposed as an explanation of why certain phenomena that should respect the principle of conservation of energy do not. This law speaks about a new magnitude called Entropy. Over time, entropy has been interpreted in various ways, the best known being that which defines it as a measure of disorder, however, this idea is not entirely correct. The present work aims to explain the concept of entropy under the statistical physics approach, which defines entropy as a magnitude related to the possible microstates of a system and which of them is the most probable (Boltzmann, 1896), using Geogebra, that will provide us with interactive tools such as graphics and animations that will make it even easier to understand the concept in question. |
Description: | A principios del siglo XX, se propone la segunda Ley de la termodinámica como una explicación del por qué ciertos fenómenos que deberían respetar el principio de la conservación de energía no lo hacen. Esta ley habla sobre una nueva magnitud llamada Entropía. Con el tiempo se ha interpretado a la entropía de varias maneras, la más conocida es aquella que la define como una medida del desorden, sin embargo, esta idea no es del todo correcta. El presente trabajo pretende explicar el concepto de entropía bajo el enfoque de la física estadística, que define a la entropía como una magnitud relacionada con los microestados posibles de un sistema y cuál de ellos es el más probable (Boltzmann, 1896), utilizando Geogebra, que nos facilitará herramientas interactivas como gráficas y animaciones que harán aún más fácil el entendimiento del concepto en cuestión. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3068 |
ISBN: | 9789942798268 |
Appears in Collections: | Memorias de la IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.