Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3070
Title: | GeoGebra como recurso didáctico para graficar geometría molecular |
Other Titles: | GeoGebra as a teaching resource for graphing molecular geometry |
Authors: | Dumaguala Encalada, Alba Aurora Maldonado Ulloa, Pedro José |
metadata.dc.unae.correspondencia: | [email protected] [email protected] |
Keywords: | GeoGebra Química, Geometría Molecular RPECV GeoGebra Chemistry Molecular Geometry RPECV |
Issue Date: | 14-Jul-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Abstract: | This article proposes the use of GeoGebra software as an important potential when modeling and visualizing molecular structures in three dimensions. Starting from the Valence Shell Electron Pair Repulsion (VSEPR) model, it is intended that students better understand molecular geometry. At the same time, a new use of the GeoGebra software is proposed, aimed at chemistry. In the same way, it works as a didactic resource since its application provides positive results during the learning process, allowing the verification and reinforcement of theoretical concepts, thus facilitating their understanding. This software is recommended because it does not require internet to work and therefore can be implemented in most classrooms. |
Description: | El presente artículo propone el uso del software GeoGebra como una potencialidad importante al momento de modelar y visualizar estructuras moleculares en tercera dimensión. Partiendo del modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia (RPECV) se pretende que los estudiantes comprendan mejor la geometría molecular. A su vez se plantea un nuevo uso del software GeoGebra, encaminado a la química. De igual forma funciona como recurso didáctico puesto que su aplicación brinda resultados positivos durante el proceso de aprendizaje, permitiendo comprobar y reforzar conceptos teóricos por lo que facilita la compresión de los mismos. Se recomienda este software pues no requiere de internet para funcionar y por lo tanto puede ser implementada en gran parte de los salones educativos. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3070 |
ISBN: | 9789942798268 |
Appears in Collections: | Memorias de la IV Jornadas Ecuatorianas de GeoGebra |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.