Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2583
Title: | Implementación del método AICLE para el desarrollo de la fluidez oral en la educación secundaria |
Other Titles: | Implementing CLIL Approach to Develop Oral Fluency in a Secondary School |
Authors: | Chumbay Guncay, Julio |
metadata.dc.unae.correspondencia: | [email protected] |
Keywords: | AICLE Colegio Examen KGP Fluidez oral Pronunciación Oral fluency Pronunciation Secondary school |
Issue Date: | 20-May-2022 |
Publisher: | Universidad Nacional de Educación |
Abstract: | This research study examines the effect that the implementation of the CLIL approach has on oral fluency development in terms of pronunciation and intonation, lexical range, grammatical accuracy, fluency, communication strategies, and cohesion and coherence in comparison to a non-CLIL classroom in a secondary school in Ecuador. There were 38 participants in the experimental and control group. The experimental group received an intervention of 35 hours with the CLIL approach. This study features a quantitative and a quasi-experimental research design. Data was collected through a pre and post-test based on the speaking rubric of the KGP exam. Data was analyzed through SPSS. The independent and the Paired T-Test helped to analyze the differences between both groups. The results show the experimental group had a statistically significant improvement in all the evaluated parameters of oral fluency in comparison to the control group. |
Description: | Este estudio examina el efecto que tiene la implementación del método AICLE en el desarrollo de la fluidez oral, en términos de pronunciación y entonación, léxico, gramática, fluidez, comunicación y cohesión y coherencia, en comparación al grupo no-AICLE, en un colegio de Ecuador. Hubo 38 participantes en el grupo experimental y el grupo de control. El grupo experimental recibió una intervención de 35 horas con el método AICLE. Este estudio tiene un diseño de investigación cuantitativo y cuasiexperimental. Los datos se recopilaron a través de un pre and post-test basados en una rubrica de la sección oral del examen KGP. Los datos se analizaron mediante el SPSS. La prueba t, independiente y pareada, ayudó a analizar las diferencias entre ambos grupos. Los resultados muestran que, en comparación con el grupo de control, el grupo experimental tuvo una mejora estadísticamente significativa en todos los parámetros evaluados de la fluidez oral. |
URI: | http://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/2583 |
ISBN: | 9789942783790 |
Appears in Collections: | Universidad, aprendizaje y retos de los objetivos de desarrollo sostenible |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
227 Implementación del método.pdf | Texto completo | 223,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.